Stand

Seizoen 2023-2024


Stand groep 1

Pl Naam Rating RWC AW + = - Pnt
Totaal
RWP
Totaal
Pnt
Gem.
RWP
Gem.
Plaats
Pnt
Plaats
Pnt/AW
Plaats
RWC/AW
Plaats
Totaal
1 Arnoud de Greef 1280 60 17 15 2 0 32 762 1.882 44.824 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Rodier Evers 1060 56 12 8 0 4 16 384 1.333 32.000 3.0 2.0 2.0 7.0
3 Jaap de Vries 1055 54 12 6 3 3 15 349 1.250 29.083 4.0 3.0 3.0 10.0
4 Harry Vos 1084 52 19 8 6 5 22 497 1.158 26.158 2.0 4.0 4.0 10.0
5 Ben Okken 1100 58 6 2 2 2 6 135 1.000 22.500 6.0 5.0 5.0 16.0
6 Jaap Vos 979 48 16 5 4 7 14 295 0.875 18.438 5.0 6.0 6.0 17.0

Stand groep 2

Pl Naam Rating RWC AW + = - Pnt
Totaal
RWP
Totaal
Pnt
Gem.
RWP
Gem.
Plaats
Pnt
Plaats
Pnt/AW
Plaats
RWC/AW
Plaats
Totaal
1 Jan Bosch 873 44 12 4 4 4 12 252 1.000 21.000 2.0 2.5 2.0 6.5
2 Jan Luiten 814 46 16 6 4 6 16 333 1.000 20.812 1.0 2.5 3.0 6.5
3 Wim Eijkelkamp 767 40 3 2 1 0 5 106 1.667 35.333 5.0 1.0 1.0 7.0
4 Gerrit Kreunen 785 42 11 4 1 6 9 171 0.818 15.545 4.0 4.0 4.0 12.0
5 Erik Brummelman 618 38 15 5 0 10 10 214 0.667 14.267 3.0 5.0 5.0 13.0
6 Ronald Regelink 500 34 2 0 1 1 1 18 0.500 9.000 7.0 6.0 6.0 19.0
7 Han van Beek 500 36 19 0 2 17 2 37 0.105 1.947 6.0 7.0 7.0 20.0
8 Klaas Veldstra 1031 50 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 8.0 8.0 8.0 24.0

Uitslagen


Ronde Datum Speler 1 Speler 2 Uitslag
1 07-09-2023 Jaap Vos Arnoud de Greef 0 - 2
1 07-09-2023 Harry Vos Gerrit Kreunen 2 - 0
1 07-09-2023 Erik Brummelman Han van Beek 2 - 0
2 21-09-2023 Ben Okken Jan Luiten 2 - 0
2 21-09-2023 Jaap Vos Jaap de Vries 0 - 2
2 21-09-2023 Rodier Evers Arnoud de Greef 0 - 2
2 21-09-2023 Harry Vos Han van Beek 2 - 0
3 28-09-2023 Han van Beek Jan Luiten 0 - 2
4 05-10-2023 Erik Brummelman Jan Bosch 0 - 2
4 05-10-2023 Jan Luiten Jaap Vos 0 - 2
4 05-10-2023 Arnoud de Greef Jaap de Vries 2 - 0
4 05-10-2023 Ben Okken Rodier Evers 0 - 2
5 12-10-2023 Han van Beek Jan Bosch 0 - 2
5 12-10-2023 Erik Brummelman Jaap Vos 0 - 2
5 12-10-2023 Harry Vos Jaap de Vries 2 - 0
6 19-10-2023 Erik Brummelman Jan Luiten 2 - 0
6 19-10-2023 Han van Beek Ben Okken 0 - 2
6 19-10-2023 Jan Bosch Harry Vos 0 - 2
7 26-10-2023 Arnoud de Greef Harry Vos 1 - 1
7 26-10-2023 Jaap de Vries Ben Okken 1 - 1
7 26-10-2023 Han van Beek Gerrit Kreunen 0 - 2
8 02-11-2023 Gerrit Kreunen Arnoud de Greef 0 - 2
8 02-11-2023 Harry Vos Jan Luiten 0 - 2
9 30-11-2023 Arnoud de Greef Ben Okken 2 - 0
9 30-11-2023 Harry Vos Jaap Vos 1 - 1
9 30-11-2023 Gerrit Kreunen Han van Beek 2 - 0
9 30-11-2023 Rodier Evers Jaap de Vries 0 - 2
10 07-12-2023 Rodier Evers Jaap Vos 2 - 0
10 07-12-2023 Gerrit Kreunen Erik Brummelman 2 - 0
10 07-12-2023 Han van Beek Jaap de Vries 0 - 2
10 07-12-2023 Arnoud de Greef Jan Luiten 2 - 0
11 14-12-2023 Erik Brummelman Harry Vos 0 - 2
11 14-12-2023 Gerrit Kreunen Jan Luiten 1 - 1
11 14-12-2023 Han van Beek Jan Bosch 0 - 2
12 21-12-2023 Arnoud de Greef Harry Vos 2 - 0
12 21-12-2023 Han van Beek Jan Luiten 0 - 2
13 04-01-2024 Rodier Evers Harry Vos 2 - 0
13 04-01-2024 Gerrit Kreunen Erik Brummelman 2 - 0
13 04-01-2024 Jaap de Vries Arnoud de Greef 0 - 2
13 04-01-2024 Jaap Vos Jan Bosch 1 - 1
14 18-01-2024 Arnoud de Greef Erik Brummelman 2 - 0
14 18-01-2024 Wim Eijkelkamp Han van Beek 1 - 1
14 18-01-2024 Jaap Vos Rodier Evers 0 - 2
14 18-01-2024 Jan Luiten Jan Bosch 1 - 1
14 18-01-2024 Jaap de Vries Harry Vos 1 - 1
15 25-01-2024 Jan Luiten Wim Eijkelkamp 0 - 2
15 25-01-2024 Han van Beek Erik Brummelman 0 - 2
15 25-01-2024 Jan Bosch Gerrit Kreunen 2 - 0
15 25-01-2024 Ben Okken Harry Vos 1 - 1
16 01-02-2024 Wim Eijkelkamp Gerrit Kreunen 2 - 0
16 01-02-2024 Arnoud de Greef Jaap Vos 2 - 0
16 01-02-2024 Erik Brummelman Jan Bosch 2 - 0
16 01-02-2024 Han van Beek Rodier Evers 0 - 2
16 01-02-2024 Jaap de Vries Jan Luiten 2 - 0
17 08-02-2024 Jaap Vos Han van Beek 2 - 0
17 08-02-2024 Jan Bosch Harry Vos 1 - 1
17 08-02-2024 Jan Luiten Erik Brummelman 2 - 0
18 15-02-2024 Arnoud de Greef Han van Beek 2 - 0
18 15-02-2024 Jaap Vos Jaap de Vries 0 - 2
18 15-02-2024 Harry Vos Rodier Evers 2 - 0
19 14-03-2024 Arnoud de Greef Jan Bosch 2 - 0
19 14-03-2024 Rodier Evers Gerrit Kreunen 2 - 0
19 14-03-2024 Erik Brummelman Jaap de Vries 0 - 2
19 14-03-2024 Jaap Vos Han van Beek 2 - 0
20 14-03-2024 Jaap Vos Erik Brummelman 2 - 0
20 14-03-2024 Jan Bosch Jan Luiten 0 - 2
20 14-03-2024 Han van Beek Harry Vos 0 - 2
21 28-03-2024 Rodier Evers Arnoud de Greef 0 - 2
21 28-03-2024 Jaap de Vries Jan Bosch 1 - 1
21 28-03-2024 Harry Vos Jan Luiten 1 - 1
22 07-03-2024 Arnoud de Greef Erik Brummelman 2 - 0
22 07-03-2024 Harry Vos Rodier Evers 0 - 2
22 07-03-2024 Ronald Regelink Jan Luiten 0 - 2
23 18-04-2024 Arnoud de Greef Jaap Vos 1 - 1
24 18-04-2024 Harry Vos Erik Brummelman 0 - 2
24 18-04-2024 Jaap Vos Jan Luiten 1 - 1
24 18-04-2024 Han van Beek Ronald Regelink 1 - 1
25 25-04-2024 Harry Vos Han van Beek 2 - 0
25 25-04-2024 Jaap Vos Rodier Evers 0 - 2
25 25-04-2024 Gerrit Kreunen Arnoud de Greef 0 - 2